アクセシビリティ試験結果報告書
アクセシビリティ検査管理台帳
案件ID: DEMO-AUTO / サイト名: デモオートサービス。この報告書は、a-blog cms統合版(上位版)で発行した教材用の架空例です。記載したツール名と確認時刻は入力例であり、実際のツール実行ログではありません。無料ツールでは、Markdownを試験結果報告書の見本へ貼って整えます。
確認結果の要約
今回の試験では、対象ページ6件を対象に、目標レベルAAとして確認しました。
対象ページは、主要ページと主要導線を含む合意済みの6ページとして選定しています。対象外範囲として、第三者が提供するSNS埋め込み、外部サービスの画面、既存のPDF本文、予約の確認・完了ページ(入力とエラー表示だけを確認し、プロセス全体の適合判断は行わない)を記録しています。
対応度(総合判定)は「配慮」です。目標レベル内で、課題として記録された不適合(×)は1件です。目標レベル内で、要確認(△)として記録された達成基準は3項目です。
不適合の例として、「サイト共通」の「2.4.5 複数の手段」があります。詳細は「検出された課題の詳細」を確認してください。
修正後、同じ対象範囲・試験環境で再確認することを推奨します。
本要約は、記載された対象範囲・試験時点・試験環境における確認記録の概要です。対象サイト全体の継続的な適合や、すべての利用環境での動作を保証するものではありません。
試験概要
対象ページ
| No. | ページ名 | URL |
|---|---|---|
| 1 | トップページ | https://masizime.com/accessibility-workflow/demo-auto/ |
| 2 | 店舗案内 | https://masizime.com/accessibility-workflow/demo-auto/about/ |
| 3 | サービス・料金 | https://masizime.com/accessibility-workflow/demo-auto/services/ |
| 4 | 在庫車両 中古車ワゴン 2021年式 | https://masizime.com/accessibility-workflow/demo-auto/cars/sample-wagon/ |
| 5 | お知らせ 梅雨前の撥水・洗車メンテナンス | https://masizime.com/accessibility-workflow/demo-auto/news/2026-safety-check/ |
| 6 | 相談予約 | https://masizime.com/accessibility-workflow/demo-auto/reservation/ |
達成基準別結果
| 達成基準 | 内容 | レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | — |
| 1.2.1 | 1.2.1 音声のみ及び映像のみ (収録済) | A | - | - | 対象なし: 該当する音声・映像メディア候補が見つかりませんでした。 |
| 1.2.2 | 1.2.2 キャプション (収録済) | A | - | - | 対象なし: 該当する映像メディア候補が見つかりませんでした。 |
| 1.2.3 | 1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | - | - | 対象なし: 該当する映像メディア候補が見つかりませんでした。 |
| 1.2.4 | 1.2.4 キャプション (ライブ) | AA | - | - | 対象なし: 該当する音声・映像メディア候補が見つかりませんでした。 |
| 1.2.5 | 1.2.5 音声解説 (収録済) | AA | - | - | 対象なし: 該当する映像メディア候補が見つかりませんでした。 |
| 1.3.1 | 1.3.1 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | — |
| 1.3.2 | 1.3.2 意味のあるシーケンス | A | ○ | ○ | — |
| 1.3.3 | 1.3.3 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | — |
| 1.3.4 | 1.3.4 表示の向き | AA | ○ | ○ | — |
| 1.3.5 | 1.3.5 入力目的の特定 | AA | ○ | ○ | — |
| 1.4.1 | 1.4.1 色の使用 | A | ○ | ○ | — |
| 1.4.2 | 1.4.2 音声の制御 | A | - | - | 対象なし: 該当する音声・映像メディア候補が見つかりませんでした。 |
| 1.4.3 | 1.4.3 コントラスト (最低限) | AA | ○ | ○ | — |
| 1.4.4 | 1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | — |
| 1.4.5 | 1.4.5 文字画像 | AA | ○ | ○ | — |
| 1.4.10 | 1.4.10 リフロー | AA | ○ | ○ | — |
| 1.4.11 | 1.4.11 非テキストのコントラスト | AA | ○ | △ | グローバルナビゲーションの現在ページは aria-current="page" により支援技術には伝わるが、視覚的な現在位置表示の背景色と周囲の背景色のコントラスト比が 3:1 を下回っているため、状態を判別しにくい可能性がある。 |
| 1.4.12 | 1.4.12 テキストの間隔 | AA | ○ | ○ | — |
| 1.4.13 | 1.4.13 ホバー又はフォーカスで表示されるコンテンツ | AA | ○ | ○ | — |
| 2.1.1 | 2.1.1 キーボード | A | ○ | ○ | — |
| 2.1.2 | 2.1.2 キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | — |
| 2.1.4 | 2.1.4 文字キーのショートカット | A | ○ | ○ | — |
| 2.2.1 | 2.2.1 タイミング調整可能 | A | ○ | ○ | — |
| 2.2.2 | 2.2.2 一時停止、停止、非表示 | A | ○ | ○ | — |
| 2.3.1 | 2.3.1 3 回の閃光、又は閾値以下 | A | ○ | ○ | — |
| 2.4.1 | 2.4.1 ブロックスキップ | A | ○ | ○ | — |
| 2.4.2 | 2.4.2 ページタイトル | A | ○ | ○ | — |
| 2.4.3 | 2.4.3 フォーカス順序 | A | ○ | △ | スマートフォン表示でグローバルナビゲーションを開いた後、Tab操作でメニュー外の本文リンクへ移動する。メニューが開いたままになるため、フォーカス順序と表示状態の関係が分かりにくい。 |
| 2.4.4 | 2.4.4 リンクの目的 (コンテキスト内) | A | ○ | ○ | — |
| 2.4.5 | 2.4.5 複数の手段 | AA | ○ | × | 目的のページを探す手段がグローバルナビゲーションに限られる(サイト内検索・サイトマップがない。パンくずは上の階層へ戻る道のみ) |
| 2.4.6 | 2.4.6 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | — |
| 2.4.7 | 2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | — |
| 2.4.11 | 2.4.11 隠されないフォーカス (最低限) | AA | ○ | ○ | — |
| 2.5.1 | 2.5.1 ポインタのジェスチャ | A | ○ | ○ | — |
| 2.5.2 | 2.5.2 ポインタのキャンセル | A | ○ | ○ | — |
| 2.5.3 | 2.5.3 ラベルを含む名前 (name) | A | ○ | ○ | — |
| 2.5.4 | 2.5.4 動きによる起動 | A | ○ | ○ | — |
| 2.5.7 | 2.5.7 ドラッグ動作 | AA | ○ | ○ | — |
| 2.5.8 | 2.5.8 ターゲットのサイズ (最低限) | AA | ○ | ○ | — |
| 3.1.1 | 3.1.1 ページの言語 | A | ○ | ○ | — |
| 3.1.2 | 3.1.2 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | — |
| 3.2.1 | 3.2.1 フォーカス時 | A | ○ | ○ | — |
| 3.2.2 | 3.2.2 入力時 | A | ○ | ○ | — |
| 3.2.3 | 3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | — |
| 3.2.4 | 3.2.4 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | — |
| 3.2.6 | 3.2.6 一貫したヘルプ | A | ○ | ○ | — |
| 3.3.1 | 3.3.1 エラーの特定 | A | ○ | ○ | — |
| 3.3.2 | 3.3.2 ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | — |
| 3.3.3 | 3.3.3 エラー修正の提案 | AA | ○ | ○ | — |
| 3.3.4 | 3.3.4 誤り防止 (法的、金融、データ) | AA | ○ | △ | 予約の確認・完了ページは対象外のため、申込みを確定するプロセス全体は未確認です。 |
| 3.3.7 | 3.3.7 冗長な入力 | A | ○ | ○ | — |
| 3.3.8 | 3.3.8 アクセシブルな認証 (最低限) | AA | - | - | 対象なし: 認証フォーム候補が見つかりませんでした。 |
| 4.1.2 | 4.1.2 名前 (name)・役割 (role)・値 (value) | A | ○ | ○ | — |
| 4.1.3 | 4.1.3 ステータスメッセージ | AA | ○ | ○ | — |
検出された課題の詳細
| ページ | 達成基準 | 課題 | 区分 |
|---|---|---|---|
| サイト共通 | 2.4.5 複数の手段 | 目的のページを探す手段がグローバルナビゲーションに限られる(サイト内検索・サイトマップがない。パンくずは上の階層へ戻る道のみ) | 共通 |
注記
この文書は、記載された試験時点の確認記録です。
対象サイトが常に適合していることを断定するものではありません。
自動検査で検出できる範囲には限界があり、最終判断は試験実施者の確認に基づきます。
付録: 記録の照合情報
この報告書には、生成元となった試験記録データ(スナップショットJSON)がファイル内に同梱されています。以下の情報で、同梱された記録データが生成後に変わっていないことを確認できます。
同梱された記録データから SHA-256 ハッシュ値を計算し、上記と一致することを確認します。一致しない場合、記録データが生成後に変更された可能性があります。この照合の対象は記録データで、本文の文章は含みません。